Leírás
Online termékkereső:
Amennyiben nem talál autójába megfelelőt, vagy nehézsége van a kiválasztásában, érdeklődjön elérhetőségeink egyikén vagy látogassa meg az
weboldalt, ahol autója adatait megadva pontosan be tudja azonosítani a fékbetétek típusát.
Fékbetét méretei:
Szélesség: 70 mm
Hossza: 119 mm
Vastagság: 16 mm
Tömeg: 1.4 kg
Az alábbi típusokhoz használható:
AUDI | 80 (B2) (78-86) | |||||
Saloon | 2.0 | 1994cc | 5cyl. | 85kW | 10/83-09/84 | |
Saloon | 02.febr | 2144cc | 5cyl. | 85kW | 10/80-07/83 | |
AUDI | 80 Quattro (B2) (78-86) | |||||
Saloon | 1.8 CC quattro (85Q) | 1781cc | 4cyl. | 66kW | 08/84-08/86 | |
Saloon | 1.8 CC quattro (85Q) | 1781cc | 4cyl. | 68kW | 08/85-08/86 | |
Saloon | 1.8 GTE quattro (85Q) | 1781cc | 4cyl. | 81kW | 03/85-08/86 | |
Saloon | 1.8 GTE quattro (85Q) | 1781cc | 4cyl. | 82kW | 08/84-08/86 | |
Saloon | 2.0 quattro (85Q) | 1994cc | 5cyl. | 85kW | 10/83-09/84 | |
Saloon | 2.2 quattro | 2144cc | 5cyl. | 96kW | 08/82-07/84 | |
Saloon | 2.2 quattro | 2226cc | 5cyl. | 100kW | 08/82-07/84 | |
Saloon | 2.2 quattro (85Q) | 2144cc | 5cyl. | 100kW | 08/82-07/84 | |
AUDI | 90 | |||||
Saloon | 1.6 TD | 1588cc | 4cyl. | 51kW | 10/85-01/87 | |
Saloon | 2.0 | 1994cc | 5cyl. | 83kW | 03/86-03/87 | |
Saloon | 2.0 | 1994cc | 5cyl. | 85kW | 10/84-03/87 | |
Saloon | 2.0 quattro | 1994cc | 5cyl. | 85kW | 08/84-08/86 | |
Saloon | 02.febr | 2226cc | 5cyl. | 100kW | 10/84-03/87 | |
Saloon | 02.febr | 2226cc | 5cyl. | 85kW | 01/85-03/87 | |
Saloon | 2.2 E quattro | 2226cc | 5cyl. | 100kW | 11/84-03/87 | |
Saloon | 2.2 E quattro | 2226cc | 5cyl. | 88kW | 08/85-03/87 | |
AUDI | COUPE Quattro | |||||
Coupe | 1.8 GT quattro | 1781cc | 4cyl. | 66kW | 09/85-10/88 | |
Coupe | 1.8 GT quattro | 1781cc | 4cyl. | 82kW | 12/84-10/88 | |
Coupe | 2.2 quattro | 2226cc | 5cyl. | 100kW | 10/84-10/88 | |
Coupe | 2.2 quattro | 2226cc | 5cyl. | 88kW | 08/85-10/88 | |
AUDI | COUPE | |||||
Coupe | 1.8 GT | 1781cc | 4cyl. | 65kW | 04/86-10/88 | |
Coupe | 1.8 GT | 1781cc | 4cyl. | 66kW | 09/82-10/88 | |
Coupe | 1.8 GT | 1781cc | 4cyl. | 68kW | 01/85-07/88 | |
Coupe | 1.8 GT | 1781cc | 4cyl. | 79kW | 08/86-10/87 | |
Coupe | 1.8 GT | 1781cc | 4cyl. | 82kW | 08/86-10/88 | |
Coupe | 2.0 | 1994cc | 5cyl. | 83kW | 03/86-04/88 | |
Coupe | 2.0 | 1994cc | 5cyl. | 85kW | 09/83-07/86 | |
Coupe | 2.2 GT | 2226cc | 5cyl. | 100kW | 09/84-10/88 | |
Coupe | 2.2 GT | 2226cc | 5cyl. | 85kW | 07/81-10/87 | |
SEAT | CORDOBA (93-02) | |||||
Saloon | 1.8 i 16V | 1781cc | 4cyl. | 95kW | 10/93-08/96 | |
Saloon | 2.0 i | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 02/93-06/99 | |
Saloon | 2.0 i 16V | 1984cc | 4cyl. | 110kW | 08/96-06/99 | |
SEAT | IBIZA (II) | |||||
Hatchback | 1.8 i 16V | 1781cc | 4cyl. | 95kW | 11/93-08/96 | |
Hatchback | 2.0 i | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 03/93-08/99 | |
Hatchback | 2.0 i 16V | 1984cc | 4cyl. | 110kW | 08/96-08/99 | |
SEAT | INCA | |||||
Box | 1.4 16V | 1390cc | 4cyl. | 55kW | 04/00-06/03 | |
Box | 1.4 i | 1390cc | 4cyl. | 44kW | 11/95-06/03 | |
Box | 1.6 i | 1595cc | 4cyl. | 55kW | 11/95-05/98 | |
Box | 1.6 i | 1598cc | 4cyl. | 55kW | 06/97-09/00 | |
Box | 1.7 D | 1716cc | 4cyl. | 42kW | 09/96-06/03 | |
Box | 1.9 D | 1896cc | 4cyl. | 47kW | 11/95-06/03 | |
Box | 1.9 SDI | 1896cc | 4cyl. | 47kW | 11/95-06/03 | |
Box | 1.9 TDI | 1896cc | 4cyl. | 66kW | 09/96-06/03 | |
SEAT | TOLEDO (I) | |||||
Hatchback | 1.8 16V | 1781cc | 4cyl. | 92kW | 05/91-03/99 | |
Hatchback | 1.8 16V | 1781cc | 4cyl. | 98kW | 05/91-03/99 | |
Hatchback | 1.8 i | 1781cc | 4cyl. | 65kW | 05/91-12/96 | |
Hatchback | 1.8 i | 1781cc | 4cyl. | 66kW | 11/93-12/96 | |
Hatchback | 1.9 TDI | 1896cc | 4cyl. | 66kW | 08/95-03/99 | |
Hatchback | 1.9 TDI | 1896cc | 4cyl. | 81kW | 11/96-03/99 | |
Hatchback | 2.0 i | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 05/91-03/99 | |
VW | CORRADO | |||||
Coupe | 1.8 16V | 1781cc | 4cyl. | 100kW | 04/89-07/92 | |
Coupe | 2.0 i | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 04/93-12/95 | |
Coupe | 2.0 i 16V | 1984cc | 4cyl. | 100kW | 08/91-12/95 | |
Coupe | 2.9 VR6 | 2861cc | 6cyl. | 140kW | 08/91-12/95 | |
VW | GOLF II | |||||
Hatchback | 1.8 GTI 16V | 1781cc | 4cyl. | 102kW | 02/86-06/90 | |
Hatchback | 1.8 GTI 16V | 1781cc | 4cyl. | 95kW | 02/86-10/91 | |
VW | GOLF III (4WD) | |||||
Estate | 2.0 Syncro | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 08/95-04/99 | |
Hatchback | 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 1896cc | 4cyl. | 66kW | 08/95-08/97 | |
Hatchback | 2.0 Syncro (1HX1) | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 08/95-08/97 | |
VW | GOLF III | |||||
Convertible | 06.jan | 1595cc | 4cyl. | 74kW | 10/94-05/98 | |
Convertible | 08.jan | 1781cc | 4cyl. | 55kW | 07/93-05/98 | |
Convertible | 08.jan | 1781cc | 4cyl. | 66kW | 07/93-05/98 | |
Convertible | 08.jan | 1781cc | 4cyl. | 66kW | 06/98-06/02 | |
Convertible | 1.9 TDI | 1896cc | 4cyl. | 66kW | 08/95-05/98 | |
Convertible | 2.0 | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 07/93-05/98 | |
Estate | 06.jan | 1595cc | 4cyl. | 74kW | 07/94-04/99 | |
Estate | 1.9 SDI | 1896cc | 4cyl. | 47kW | 07/95-04/99 | |
Estate | 1.9 TDI | 1896cc | 4cyl. | 81kW | 04/96-04/99 | |
Estate | 2.0 | 1984cc | 4cyl. | 79kW | 08/95-04/96 | |
Estate | 2.0 | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 07/93-04/99 | |
Hatchback | 06.jan | 1595cc | 4cyl. | 74kW | 07/95-08/97 | |
Hatchback | 08.jan | 1781cc | 4cyl. | 55kW | 11/91-08/97 | |
Hatchback | 08.jan | 1781cc | 4cyl. | 66kW | 11/91-08/97 | |
Hatchback | 1.9 TD,GTD | 1896cc | 4cyl. | 55kW | 11/91-08/97 | |
Hatchback | 1.9 TDI | 1896cc | 4cyl. | 81kW | 04/96-08/97 | |
Hatchback | 2.0 | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 11/91-08/97 | |
Hatchback | 2.0 GL | 1984cc | 4cyl. | 79kW | 08/95-09/97 | |
VW | JETTA (II) | |||||
Saloon | 1.8 16V | 1781cc | 4cyl. | 102kW | 06/87-12/89 | |
Saloon | 1.8 16V | 1781cc | 4cyl. | 95kW | 08/86-10/91 | |
VW | PASSAT (81-88) | |||||
Estate | 02.febr | 2226cc | 5cyl. | 100kW | 01/85-03/88 | |
Hatchback | 02.febr | 2226cc | 5cyl. | 100kW | 01/85-03/88 | |
VW | PASSAT (88-97) | |||||
Estate | 06.jan | 1595cc | 4cyl. | 74kW | 07/94-12/95 | |
Estate | 08.jan | 1781cc | 4cyl. | 79kW | 04/88-07/90 | |
Estate | 08.jan | 1781cc | 4cyl. | 82kW | 04/88-07/92 | |
Estate | 1.8 16V | 1781cc | 4cyl. | 100kW | 04/88-12/89 | |
Estate | 1.9 TDI | 1896cc | 4cyl. | 66kW | 10/93-05/97 | |
Estate | 2.0 | 1984cc | 4cyl. | 79kW | 03/95-08/96 | |
Estate | 2.0 | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 02/90-05/97 | |
Estate | 2.0 | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 10/93-10/96 | |
Estate | 2.0 16V | 1984cc | 4cyl. | 100kW | 08/88-09/93 | |
Estate | 2.8 VR6 | 2792cc | 6cyl. | 128kW | 06/91-05/97 | |
Saloon | 06.jan | 1595cc | 4cyl. | 74kW | 10/94-08/96 | |
Saloon | 08.jan | 1781cc | 4cyl. | 79kW | 04/88-07/93 | |
Saloon | 08.jan | 1781cc | 4cyl. | 82kW | 04/88-07/92 | |
Saloon | 1.8 16V | 1781cc | 4cyl. | 100kW | 04/88-12/89 | |
Saloon | 1.9 TDI | 1896cc | 4cyl. | 66kW | 10/93-08/96 | |
Saloon | 2.0 | 1984cc | 4cyl. | 79kW | 03/95-08/96 | |
Saloon | 2.0 | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 02/90-08/96 | |
Saloon | 2.0 16V | 1984cc | 4cyl. | 100kW | 08/88-09/93 | |
VW | PASSAT 4WD (81-88) | |||||
Estate | 1.8 Syncro | 1781cc | 4cyl. | 66kW | 01/86-03/88 | |
Estate | 2.0 Syncro | 1994cc | 5cyl. | 85kW | 05/84-03/88 | |
Estate | 2.2 Syncro | 2226cc | 5cyl. | 88kW | 08/85-03/88 | |
VW | PASSAT 4WD (88-97) | |||||
Estate | 2.0 Syncro | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 10/90-05/97 | |
Saloon | 2.0 Syncro | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 10/90-08/96 | |
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | |||||
Saloon | 100 1.6 | 1595cc | 4cyl. | 74kW | 12/95-09/01 | |
VW | SCIROCCO | |||||
Coupe | 06.jan | 1595cc | 4cyl. | 51kW | 08/83-07/84 | |
Coupe | 1.8 16V | 1781cc | 4cyl. | 102kW | 10/85-07/89 | |
Coupe | 1.8 16V | 1781cc | 4cyl. | 95kW | 03/86-07/92 | |
VW | VENTO | |||||
Saloon | 06.jan | 1595cc | 4cyl. | 74kW | 10/94-09/98 | |
Saloon | 08.jan | 1781cc | 4cyl. | 66kW | 11/91-09/98 | |
Saloon | 1.9 TDI | 1896cc | 4cyl. | 66kW | 09/93-09/98 | |
Saloon | 1.9 TDI | 1896cc | 4cyl. | 81kW | 04/96-09/98 | |
Saloon | 2.0 | 1984cc | 4cyl. | 85kW | 11/91-09/98 |
Gyártói azonosító számok: |
Referencia számok: |
854698151A AUDI 357698151A SEAT 357698151A VW 357698151D VW 853698151A VW |
A.B.S. 37011 A.B.S. 36790S A.B.S. 36790 OE A.B.S. 36790 A.B.S. 37011 OE ABE C1W007ABE ACDELCO AC488481D ATE 13.0460-2957.2 ATE 13.0460-2926.2 AUDI 357698151D AUDI 357 698 151 A AUTOMEGA 306980151357A BARUM BA2037 BENDIX 571376B BENDIX 342109 BENDIX 571376X BOSCH 0 986 466 698 BOSCH 0 986 460 943 BRAKE ENGINEERING PA819 BRECK 20168 00 701 00 BREMBO DP 85 034 BREMBO DP 85 033 BREMBO DP 85 009 BREMBO P 85 093 BREMBO P 85 015 CIFAM 822-050-0 COMLINE CBP0152 COMLINE ADB0152 DELPHI LP778 DELPHI LP770 DELPHI LP424 DENCKERMANN B110867 DENCKERMANN B110828 DITAS DFB2596 E.T.F. 12-0531 EEC BRP0707 FEBI 16318 FEBI 16048 FERODO FDS774 FERODO FSL774 FERODO FQT774 FIRST LINE FBP3042 FLENNOR FB210155 FREMAX FBP-1051 FREMAX FBP-0810 FRI.TECH. 052.0 FTE BL1474A3 FTE BL1122A3 FTE BL1034A3 GALFER 20273 GIRLING 6110481 HANS PRIES 2795 HANS PRIES 2796 HP HP2796 HP HP2359 ICER 181012 ICER 180809 ICER 181012-700 JP GROUP 698415002ALT JURID 571376J-AS JURID 571376J JURID 2841346 JURID 571376D JURID 2841347 KAMOKA 1011548 KAMOKA JQ1011548 KAWE 0134 50 KLAXCAR FRANCE 24560z KOSHIMO 1850.0058155 KROSS WOKP034350 LEMFORDER 26133 LEMFORDER 20556 03 LPR 05P613 LUCAS ELECTRICAL GDB1044 MAGNETI MARELLI 3,63702E+11 MAGNETI MARELLI 3,63702E+11 MAGNETI MARELLI 3,637E+11 MAGNETI MARELLI 3,637E+11 MAGNETI MARE JótállásErre a termékre a forgalmazó a törvényben előrít 2 év kellékszavatosságot vállal. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Jótállás, kellékszavatosságA szavatosság Kellékszavatosság hatálya alá tartozik minden nem tartós fogyasztási cikk eladási ártól függetlenül. Szavatosságra a fogyasztók és a fogyasztónak nem minősülő vásárlók is jogosultak.
Szavatossági panasz esetén a végfelhasználónak, tehát a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba vagy annak oka már az értékesítés pillanatában is fennállt. Ha az eladott termék vagy szolgáltatás hibás, akkor a vevő kellékszavatossággal élhet. A kellékszavatosság keretében a vevőt többféle jogosultság illeti meg.
Elállással akkor élhet a vevő, ha
Jótállás A termék nem tartozik törvényben meghatározott jótállási kötelezettség alá. VéleményekErről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!
|