Nincs termék
Az árak az Áfát tartalmazzák
A képek bizonyos esetekben illusztrációk! Kérjük, minden esetben a leírásra hagyatkozzon. Amennyiben bizonytalan, vegye fel velünk a kapcsolatot!
SCT-SM836 SCT
✓ Rendelhető
Elérhető mennyiség: 0 db db
600 Ft
SCT olajszűrő SM 836
Audi, Seat, Skoda, VW
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Amennyiben nem talál autójába megfelelőt, vagy nehézsége van a kiválasztásában, érdeklődjön elérhetőségeink egyikén vagy látogassa meg az
weboldalt, ahol a szűrők mellett számos egyéb SCT terméket is talál, amit szintén be tudunk szerezni.
A: 76.0 mm
B: 63.0 mm
C: 72.0 mm
g: 3/4-16UNF
H: 94.0 mm
Megkerülő (Bypass) szelep: 2.5
Visszacsapó szelep: 1.0
Gépjármű márka/típus | Motor kód | kW | LE | Gyártási év |
ABG (IR) DD-Serie 16 | Kubota D722-B | 13 | 18 | 03.1995--> |
ABG (IR) DD-Serie 18 | Kubota D722-B | 13 | 18 | 03.1995--> |
ABG (IR) DD-Serie 20 | Kubota D722-B | 74 | Deut | 01.1970-01.1970 |
AEBI TRAKTOREN (CH) TT/Terratrac-Serie TT 33 | Kubota V1200B | |||
AIRMAN AX-Serie 08 | Kub. Z482 | 6 | 8 | 01.1989--> |
ASIA MOTORS Rocsta 1.8i 4x4 | 57 | 77 | 06.1993--> | |
BELLIER AUTOMOBILES Atoll 500 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01.1995--> |
BELLIER AUTOMOBILES Bellier Transporter 500 D | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01.2000--> |
BELLIER AUTOMOBILES Divane 520 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01.2002--> |
BELLIER AUTOMOBILES VX 650 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 9,6 | 12 | 01.1995--> |
BOBCAT 300-Serie 320 | Kubota D722E | 11,7 | 15 | |
BOBCAT 300-Serie 322 | Kubota D722E | 11,7 | 15 | |
FORD (Japan) FREDA 2.5 | J5 | 06.1995--> | ||
FORD (Japan) J100 2.0 | FE | 02.1984-08.1993 | ||
FORD (Japan) J100 2.0 | FE | 02.1984-08.1993 | ||
FORD (Japan) J100 2.0 | FE | 08.1993-08.1995 | ||
FORD (Japan) J100 2.0 | FE-E | 08.1993-08.1995 | ||
FORD (Japan) SPECTRON 2.0 | FE | 11.1986-08.1995 | ||
FORD (Japan) SPECTRON 2.0 4WD | FE | 11.1986-08.1995 | ||
FORD (Japan) TELSTER 1.8 | F8 | 07.1992-06.1996 | ||
FORD (Japan) TELSTER 1.8 | K8-ZE | 10.1991-07.1994 | ||
FORD (Japan) TELSTER 1.8 ABS | F8 | 07.1992-06.1996 | ||
FORD (Japan) TELSTER 2.0 | KF-ZE | 10.1991-01.1996 | ||
FORD (Japan) TELSTER 2.0 4WD | FE | 07.1992-06.1996 | ||
FORD (Japan) TELSTER 2.0 4WD.ABS | FE | 07.1992-06.1996 | ||
FORD (Japan) TELSTER 2.5 | KL | 04.1992-06.1996 | ||
FORD (Japan) TELSTER 2.5 4WD | KL | 11.1997-08.1999 | ||
FORD Econovan 1.4 | UC | 48 | 65 | 03.1986-03.1992 |
HITACHI UE-Serie 07 | Mitsubishi L2A | |||
HONDA (Japan) ACTY 660 | E07Z | 05.1999--> | ||
HONDA (Japan) ACTY 660 | E07Z | 05.1999--> | ||
HONDA (Japan) ACTY 660 | E07Z | 05.1999-04.2003 | ||
HONDA (Japan) ACTY 660 | E07Z | 05.1999-04.2003 | ||
HONDA (Japan) ACTY 660 4WD | E07Z | 05.1999--> | ||
HONDA (Japan) ACTY 660 4WD | E07Z | 05.1999-04.2003 | ||
HONDA (Japan) ACTY 660 4WD A T | E07Z | 02.2000--> | ||
HONDA (Japan) ACTY 660 4WD A T | E07Z | 02.2000-04.2003 | ||
HONDA (Japan) ACTY 660 4WD M T | E07Z | 05.1999--> | ||
HONDA (Japan) ACTY 660 4WD M T | E07Z | 05.1999-04.2003 | ||
HONDA (Japan) INSIGHT 1.0 | ECA-MF2 | 11.1999--> | ||
HONDA (Japan) LIFE 660 | E07Z | 10.1998-09.2003 | ||
HONDA (Japan) LIFE 660 4WD | E07Z | 10.1998-09.2003 | ||
HONDA (Japan) LIFE 660 TURBO | E07Z-T | 12.2000-09.2003 | ||
HONDA (Japan) LIFE 660 TURBO | E07Z-T | 12.2000-09.2003 | ||
HONDA (Japan) That's 660 | E07Z | 02.2002--> | ||
HONDA (Japan) VAMOS 660 | E07Z | 06.1999--> | ||
HONDA (Japan) VAMOS 660 | E07Z | 06.1999-04.2003 | ||
HONDA (Japan) VAMOS 660 4WD A T | E07Z | 02.2000-04.2003 | ||
HONDA (Japan) VAMOS 660 4WD A T | E07Z | 04.2003--> | ||
HONDA (Japan) VAMOS 660 4WD M T | E07Z | 04.2003--> | ||
HONDA (Japan) VAMOS 660 4WD M T | E07Z | 06.1999-04.2003 | ||
HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 | E07Z | 04.2003--> | ||
HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 | E07Z | 04.2003--> | ||
HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 4WD A T | E07Z | 04.2003--> | ||
HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 4WD A T | E07Z | 04.2003--> | ||
HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 4WD M T | E07Z | 04.2003--> | ||
HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 4WD M T | E07Z | 04.2003--> | ||
HONDA (Japan) Z 660 4WD | E07Z | 10.1998--> | ||
HONDA (Japan) Z 660 4WD-TURBO | E07Z | 10.1998--> | ||
HONDA Insight 1.0 12V | 56 | 76 | 08.2000--> | |
HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 30 | ||||
HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 25 | ||||
HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 35 | ||||
HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 40 | ||||
HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 45 | ||||
HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 50 | ||||
HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 20 | ||||
HYUNDAI Atos / Atos Prime 1.0i | G4HC-E | 43 | 59 | 03.2001--> |
HYUNDAI Atos / Atos Prime 1.1i 12V | G4HD | 43 | 59 | 10.2003--> |
HYUNDAI Atos / Atos Prime 1.0i | G4HC | 40 | 54 | 02.1998-02.2002 |
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN Irmair-Serie 2 | Yanmar 3TNE68 | 15 | 20 | 01.2000--> |
ISUZU (Japan) ASKA 1.8 | EJ18 | 12.1990-03.1994 | ||
ISUZU (Japan) ASKA 2.0 | EJ20 | 12.1990-03.1994 | ||
ISUZU (Japan) ASKA 2.0 4WD | EJ20 | 12.1990-03.1994 | ||
JDM (SIMPA-JDM) Titane 500 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01.1997--> |
JOHN DEERE 2000-Serie 2305 | Yanmar TNV | 18 | 24 | 01.2005--> |
JOHN DEERE 2000-Serie 2320 | Yanmar TNV | 18 | 24 | |
JOHN DEERE 300-Serie 322 | Yanmar | |||
JOHN DEERE 300-Serie 330 | Yanmar | |||
JOHN DEERE 300-Serie 332 | Yanmar | |||
JOHN DEERE 300-Serie 355 D | Yanmar | |||
JOHN DEERE 400-Serie 430 | John Deere | |||
JOHN DEERE 400-Serie 455 | Yanmar | |||
JOHN DEERE 400-Serie 430 | Yanmar 3cyl. | |||
JOHN DEERE 4000-Serie 4100, 4100 A | 3TNE74 | 15 | 20 | 01.1998--> |
JOHN DEERE 4000-Serie 4200, 4200 A | 3TNE78 | 18 | 24 | 01.1998--> |
JOHN DEERE 4000-Serie 4300, 4300 A | 3TNE84 | 22 | 30 | 01.1998--> |
JOHN DEERE 4000-Serie 4110 | Yanmar | 15 | 20 | |
JOHN DEERE 4000-Serie 4010 | 14 | 19,5 | 01.2003--> | |
JOHN DEERE GX-Serie GX 355 | Yanmar 2V78 | |||
JOHN DEERE Tractor 3050 | 6359 DL 008 (6 CYL) | |||
JOHN DEERE Tractor 2345 F | 2940 CM3 TURBO | |||
JOHN DEERE Tractor 2020 | JOHN DEERE DIESEL | |||
JOHN DEERE Tractor 1845 F | 2940 CM3 TURBO | |||
JOHN DEERE X-Serie X 495 | Yanmar 3TNE74 | 18 | 24 | 01.2003--> |
JOHN DEERE X-Serie X 595 AWD | Yanmar 3TNE74 | 18 | 24 | 01.2003--> |
KIA CARENS II (FJ) 1.6 16V | 77 | 105 | 07.2002--> | |
KIA CARENS II (FJ) 1.8 16V | 93 | 126 | 07.2002--> | |
KIA CARENS II (FJ) 1.8 16V | 81 | 110 | 10.2000-08.2002 | |
KIA Clarus 1.8i 16V | T8 | 85 | 116 | 07.1996--> |
KIA Clarus 2.0i 16V | FE (16 V) | 98 | 133 | 07.1996--> |
KIA Picanto 1.1 | G4HG | 48 | 65 | 04.2004--> |
KIA Picanto 1.0 | G4HE | 45 | 61 | 04.2004--> |
KIA Pride 1.3 GLXi | B3 | 44 | 60 | 02.1996--> |
KIA Pride 1.3 GLXi | B3 | 53 | 72 | 02.1996--> |
KIA Pride 1.3 16V | B3 | 47 | 64 | 10.1996--> |
KIA Pride 1.1i | B1 | 38 | 52 | 01.1991--> |
KIA Pride 1.3i | 51 | 69 | 01.1990--> | |
KIA Rio I (00-05) 1.3i 16V | B3 | 55 | 75 | 05.2000-10.2005 |
KIA Rio I (00-05) 1.5i 16V | 72 | 98 | 05.2000-10.2005 | |
KIA Rio III (11-) 1.25 | 63 | 86 | 09.2011--> | |
KIA Roadster (Elan) 1.8 | 100 | 136 | 08.1999--> | |
KIA Sephia 1.5i | B5 | 59 | 80 | 02.1996--> |
KIA Sephia 1.6i | B6 | 59 | 80 | 09.1993--> |
KIA Sephia 1.8i | 82 | 112 | 01.1995--> | |
KIA Shuma I (Shepia II) 1.5i | 65 | 88 | 04.1998-05.2001 | |
KIA Shuma I (Shepia II) 1.8i | 81 | 110 | 04.1998-05.2001 | |
KIA Shuma II 1.6i 16V | 75 | 101 | 03.2001-04.2003 | |
KIA Shuma II 1.8i 16V | TED | 84 | 114 | 01.2003--> |
KIA Spectra 1.6i 16V | 74 | 101 | 01.2005--> | |
KIA Spectra 1.8i | 93 | 126 | 01.2001--> | |
KIA Spectra 2.0i | 103 | 140 | 01.2001--> | |
KOBELCO SK-Serie 007 | Yanmar 2TN66L | 6 | 8 | 01.1992--> |
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 10-7 | 3D74E | |||
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 12R-8 (10001-..) | 3D68E-3G | 10,6 | 14 | |
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 15R-8 (10001-..) | 3D68E-N3FB | 11,4 | 15 | |
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 20-7 | 3D84 N | |||
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 20-7 | 3D82E | |||
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 20-6 | 3D84-1FA | |||
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 30-6 | 3D841GA | |||
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 40-6 | 3D95SE1E | |||
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 05-7 | 1972.02.01 3:00 | |||
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 05-7 | 3 D 68 E-3 | |||
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 12 UU - 2 | 3 D 68 E | |||
Komatsu PC-Serie (EXCAVATORS) 20 R-8 | 3 D 84 E | |||
Kubota B1000-Serie B1200 | ||||
Kubota B1000-Serie B1400 | ||||
Kubota B1000-Serie B1402 | ||||
Kubota B1000-Serie B1500 | ||||
Kubota B1000-Serie B1502 | ||||
Kubota B1000-Serie B1600 | ||||
Kubota B1000-Serie B1702 | ||||
Kubota B5000-Serie B5000 | ||||
Kubota B5000-Serie B5001 | ||||
Kubota B5000-Serie B5100 | ||||
Kubota B5000-Serie B5200 | Kubota | 10 | 13 | 01.1983-12.1996 |
Kubota B6000-Serie B6001 | ||||
Kubota B6000-Serie B6100 | Kubota | 10 | 14 | 01.1978-12.1984 |
Kubota B6000-Serie B6200 | Kubota | 11 | 15 | 01.1983-12.1984 |
Kubota B7000-Serie B7000 | ||||
Kubota B7000-Serie B7001 | ||||
Kubota B7000-Serie B7100 | Kubota | 12 | 16 | 01.1977-12.1984 |
Kubota B7000-Serie B7200 | Kubota | 13 | 17 | 01.1983-12.1990 |
Kubota B8000-Serie B8100 | ||||
Kubota B8000-Serie B8200 | Kubota | 14 | 19 | 01.1983-12.1990 |
MARINER MARINE Small-Range 9.9 | 7 | 9,9 | ||
MARINER MARINE Small-Range 15 | 11 | 15 | ||
MAZDA (Japan) AXELA 1.5 | ZY-VE | 10.2003--> | ||
MAZDA (Japan) AZ-3 1.5 | B5 | 06.1991-10.1993 | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.5 | D5 | 08.1990-08.1995 | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.5 | D5 | 08.1990-08.1995 | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 | F8 | 08.2002--> | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 | F8 | 08.2002--> | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 | F8 | 08.1995-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 | F8 | 08.1995-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 | F8 | 09.1996-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 | F8 | 05.1999-08.2002 | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 | F8 | 05.1999-08.2002 | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 4WD | F8 | 08.2002--> | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 4WD | F8 | 08.2002--> | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 4WD | F8 | 08.1995-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 4WD | F8 | 08.1995-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 4WD | F8 | 05.1999-08.2002 | ||
MAZDA (Japan) BONGO 1.8 4WD | F8 | 05.1999-08.2002 | ||
MAZDA (Japan) BONGO BRAWNY 1.8 | F8 | 08.1995-05.1997 | ||
MAZDA (Japan) BONGO BRAWNY 2.0 | FE | 07.1999--> | ||
MAZDA (Japan) BONGO BRAWNY 2.0 | FE | 07.1999--> | ||
MAZDA (Japan) BONGO BRAWNY 2.0 | FE-E | 08.1995-05.1997 | ||
MAZDA (Japan) BONGO BRAWNY 2.0 | FE-E | 08.1995-06.1999 | ||
MAZDA (Japan) BONGO BRAWNY 2.0 | FE-E | 08.1995-06.1999 | ||
MAZDA (Japan) BONGO BRAWNY 2.0 | FE-E | 07.1999--> | ||
MAZDA (Japan) BONGO BRAWNY 2.0 LPG | FE | 05.1997-06.1999 | ||
MAZDA (Japan) BONGO BRAWNY 2.0 LPG | FE | 07.1999--> | ||
MAZDA (Japan) BONGO FRIENDEE 2.0 | FE | 06.1995-02.1999 | ||
MAZDA (Japan) BONGO FRIENDEE 2.0 | FE | 11.1997-02.1999 | ||
MAZDA (Japan) BONGO FRIENDEE 2.0 | FE | 02.1999--> | ||
MAZDA (Japan) BONGO FRIENDEE 2.0 | FE | 02.1999--> | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 1.6 | B6 | 03.1987-04.1992 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 1.8 | FP-DE | 08.1994-08.1997 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 1.8 | FP-DE | 08.1997-06.1998 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 1.8 | FP-DE | 06.1998-09.1999 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 1.8 A T | FP-DE | 09.1999--> | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 1.8 M T | FP-DE | 09.1999--> | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 2.0 | FS-DE | 08.1994-08.1997 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 2.0 | FS-ZE | 08.1997-06.1998 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 2.0 | FS-ZE | 06.1998-09.1999 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 2.0 4WD | FS-DE | 08.1994-08.1997 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 2.0 4WD | FS-ZE | 08.1997--> | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 2.0 A T | FS-ZE | 09.1999--> | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA 2.0 M T | FS-ZE | 09.1999--> | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 1.6 | B6 | 02.1988--> | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 1.8 | F8-E | 06.1992-11.1997 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 1.8 | FP | 11.1997-06.1998 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 1.8 | FP | 06.1998-09.1999 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 1.8 A T | FP | 09.1999--> | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 1.8 ABS | F8-E | 06.1992-11.1997 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 1.8 M T | FP | 09.1999--> | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 2.0 | FS | 11.1997-06.1998 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 2.0 | FS | 06.1998-09.1999 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 2.0 4WD | FE-E | 06.1992-11.1997 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 2.0 4WD | FE-E | 06.1996-11.1997 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 2.0 4WD | FS-DE | 11.1997--> | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 2.0 4WD.ABS | FE-E | 06.1992-11.1997 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 2.0 4WD.ABS | FE-E | 06.1996-11.1997 | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 2.0 A T | FS | 09.1999--> | ||
MAZDA (Japan) CAPELLA CARGO - WAGON 2.0 M T | FS | 09.1999--> | ||
MAZDA (Japan) CLEF 2.0 4WD | FS | 04.1992-04.1994 | ||
MAZDA (Japan) CRONOS 2.0 4WD | FS-ZE | 10.1991-07.1996 | ||
MAZDA (Japan) CUSTOM CAB 2.0 LPG | FE | 08.1995-01.1996 | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.3 | B3 | 07.1996-08.1997 | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.3 | B3 | 08.1997-09.1998 | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.3 | B3 | 09.1998-08.2002 | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.3 | ZJ-VE | 08.2002-04.2004 | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.3 | ZJ-VE | 04.2004--> | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.3 4WD | ZJ-VE | 11.2003-06.2004 | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.3 4WD | ZJ-VE | 06.2004--> | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.5 | B5 | 07.1996-08.1997 | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.5 | B5 | 08.1997-09.1998 | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.5 | B5 | 09.1998-08.2002 | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.5 | ZY-VE | 08.2002-04.2004 | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.5 | ZY-VE | 04.2004--> | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.5 4WD | ZY-VE | 11.2003-06.2004 | ||
MAZDA (Japan) DEMIO 1.5 4WD | ZY-VE | 06.2004--> | ||
MAZDA (Japan) efini MS-6 2.0 4WD | FS-ZE | 03.1992-06.1994 | ||
MAZDA (Japan) efini RX-7 2RE TWIN-TURBO | 13B-T | 10.1991--> | ||
MAZDA (Japan) EUNOS 100 1.5 | B5 | 10.1989-08.1993 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS 100 1.8 | BP | 10.1989-08.1993 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS 300 1.8 | F8 | 10.1989-02.1992 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS 300 2.0 | FE | 10.1989-02.1992 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS 300 2.0 ABS | FE | 10.1989-02.1992 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS 500 1.8 | FP-DE | 03.1994-04.1996 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS CAGO 1.5 | D5 | 09.1990-08.1993 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS CAGO 1.5 | D5 | 09.1990-08.1993 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS COSMO 2RE TURBO | 13B-T | 04.1990-03.1994 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS COSMO 2RE TURBO | 13B-T | 03.1994-06.1996 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS COSMO 3RE TURBO | 20B-T | 04.1990-03.1994 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS COSMO 3RE TURBO | 20B-T | 03.1994-06.1996 | ||
MAZDA (Japan) EUNOS PREZSO 1.5 | B5-ZE | 09.1993-01.1998 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.3 | B3 | 08.1996-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.3 | B3 | 08.1996-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.3 | B3 | 06.1998--> | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.3 | E3 | 12.1985-09.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.3 | E3 | 10.1989-09.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.3 SPI | B3 | 11.1990-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.3 SPI | B3 | 11.1990-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 | B5-ZE | 06.1994-09.1996 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 | B5-ZE | 06.1994-09.1996 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 | E5 | 12.1985-09.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 | E5 | 10.1989-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 | Z5-DE | 04.1994-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 | Z5-DE | 04.1994-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 | ZL | 06.1998--> | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 | ZL | 06.1998--> | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 4WD | ZL | 06.1998--> | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 4WD | ZL | 06.1998--> | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 DOHC | B5 | 01.1989-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 DOHC | B5 | 11.1990-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 SPI | B5 | 11.1990-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.5 SPI | B5 | 11.1990-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.6 4WD | B6 | 06.1989-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.6 4WD | B6 | 06.1989-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.6 4WD | B6 | 10.1989-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.6 4WD | B6 | 08.1994-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.6 4WD | B6-E | 02.1987-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.8 | BP-E | 01.1990-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.8 | BP-E | 11.1990-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.8 | BP-E | 06.1994-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.8 | BP-E | 06.1994-05.1999 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.8 4WD | FP | 06.1998--> | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.8 4WD-TURBO | BP-T | 06.1989-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 1.8 4WD-TURBO | BP-T | 06.1989-05.1994 | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 2.0 | FS-ZE | 12.2001--> | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 2.0 | FS-ZE | 08.1999--> | ||
MAZDA (Japan) FAMILIA 2.0 4WD | FS-ZE | 08.1999--> | ||
MAZDA (Japan) LANTIS 1.8 | BP-ZE | 06.1993-08.1997 | ||
MAZDA (Japan) LUCE 2.0 LPG | FE | 08.1995-01.1996 | ||
MAZDA (Japan) MPV 2.0 | FS | 06.1999-05.2002 | ||
MAZDA (Japan) PERSONA 1.8 DOHC | F8-E | 03.1990-09.1992 | ||
MAZDA (Japan) PERSONA 2.0 | FE-E | 10.1988-09.1992 | ||
MAZDA (Japan) PERSONA 2.0 ABS | FE-E | 10.1988-09.1992 | ||
MAZDA (Japan) PREMACY 1.8 | FP-DE | 07.2003-02.2005 | ||
MAZDA (Japan) PREMACY 1.8 | FP-DE | 04.1999-07.2003 | ||
MAZDA (Japan) PREMACY 1.8 4WD | FP-DE | 04.1999-02.2005 | ||
MAZDA (Japan) PREMACY 2.0 | FS-DE | 07.2001-02.2005 | ||
MAZDA (Japan) REVUE 1.3 | B3 | 09.1990-08.1995 | ||
MAZDA (Japan) REVUE 1.3 | B3 | 08.1995-02.1999 | ||
MAZDA (Japan) REVUE 1.5 | B5 | 09.1990-08.1995 | ||
MAZDA (Japan) REVUE 1.5 | B5 | 08.1995-02.1999 | ||
MAZDA (Japan) ROADSTAR 1.6 | B6-ZE | 06.2002--> | ||
MAZDA (Japan) ROADSTAR 1.6 | B6-ZE | 07.1989-08.1993 | ||
MAZDA (Japan) ROADSTAR 1.6 | B6-ZE | 12.1997-06.2002 | ||
MAZDA (Japan) ROADSTAR 1.8 | BP-ZE | 06.2002--> | ||
MAZDA (Japan) ROADSTAR 1.8 | BP-ZE | 08.1993-12.1997 | ||
MAZDA (Japan) ROADSTAR 1.8 | BP-ZE | 12.1997-06.2002 | ||
MAZDA (Japan) ROADSTAR 1.8 TURBO | BP-ZET[RS] | 02.2004--> | ||
MAZDA (Japan) RX-8 2RE | 13B-MSP | 04.2003--> | ||
MAZDA (Japan) TITAN DASH 2.0 | FE | 10.2000--> | ||
MAZDA (Japan) TITAN DASH 2.0 | FE | 10.2000--> | ||
MAZDA (Japan) TITAN DASH 2.0 LPG | FE | 10.2000--> | ||
MAZDA (Japan) VERISA 1.5 | ZY-VE | 06.2004--> | ||
MAZDA (Japan) VERISA 1.5 e-4WD | ZY-VE | 06.2004--> | ||
MAZDA 121 (87-96) 1.1 | B116 | 42 | 57 | 10.1987-10.1990 |
MAZDA 121 (87-96) 1.3 | B3 | 44 | 60 | 10.1987-10.1990 |
MAZDA 121 (87-96) 1.3 Kat. | B3 | 40 | 55 | 04.1989-10.1990 |
MAZDA 121 (87-96) 1.3 16V | B3 | 53 | 72 | 11.1990-07.1996 |
MAZDA 121 (87-96) 1.3 16V | B3 | 40 | 54 | 11.1990-07.1996 |
MAZDA 3 1.6 | 77 | 105 | 10.2003--> | |
MAZDA 323 I (FA) 77-80 1.3 | T | 44 | 60 | 01.1977-05.1980 |
MAZDA 323 I (FA) 77-80 1.4 | UC | 51 | 69 | 05.1978-08.1980 |
MAZDA 323 I (FA) 77-80 1.0 | PC | 33 | 45 | 06.1977-05.1980 |
MAZDA 323 I (FA) 77-80 1.3 St. W. | TC | 44 | 60 | 05.1978-05.1986 |
MAZDA 323 II (BD) 80-85 1.1 | E1 | 40 | 54 | 11.1980-10.1985 |
MAZDA 323 II (BD) 80-85 1.3 | E3 | 44 | 60 | 11.1980-10.1985 |
MAZDA 323 II (BD) 80-85 1.3 | 50 | 68 | 11.1980-10.1985 | |
MAZDA 323 II (BD) 80-85 1.5 | E5 | 65 | 88 | 11.1980-10.1985 |
MAZDA 323 II (BD) 80-85 1.5 | E5 | 63 | 86 | 11.1980-12.1983 |
MAZDA 323 II (BD) 80-85 1.5 | E5 OHC | 55 | 75 | 01.1984-07.1985 |
