Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ár:
5.060 Ft (3.984 Ft + ÁFA)
Menny.:db

A képek bizonyos esetekben illusztrációk! Kérjük, minden esetben a leírásra hagyatkozzon. Amennyiben bizonytalan, vegye fel velünk a kapcsolatot!

SCT olajszűrő SG 1042 BMW váltó

Ár:
5.060 Ft (3.984 Ft + ÁFA)
Menny.:db

SCT olajszűrő SG 1042
BMW váltó

Cikkszám: SG 1042|19
Vonalkód: 2000000047638
Gyártó: SCT
Elérhetőség: Raktáron
Szállítási díj: 1.390 Ft

Leírás

Online termékkereső:

Amennyiben nem talál autójába megfelelőt, vagy nehézsége van a kiválasztásában, érdeklődjön elérhetőségeink egyikén vagy látogassa meg az

weboldalt, ahol a szűrők mellett számos egyéb SCT terméket is talál, amit szintén be tudunk szerezni.

Szűrő méretei:

Az alábbi típusokhoz használható:


Gépjármű márka/típus Motor kód kW LE Gyártási év
BMW 1 (E87) 118 d M47 D20 90 122 09.2004-->
BMW 1 (E87) 120 d M47 D20 120 163 09.2004-->
BMW 1 (E87) 120i N46 B20 110 150 09.2004-->
BMW 1 (E87) 116i N46 B16 85 115 09.2004-->
BMW 1 (E87) 118i N46 B20 95 129 12.2004-->
BMW Serie 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 135 184 01.1999-03.2003
BMW Serie 3 (E46) 316i/Ci M 43 B 19 77 105 02.1999-01.2002
BMW Serie 3 (E46) 330i/Ci/Xi M 54 B 30 170 232 06.2000-02.2005
BMW Serie 3 (E46) 320i/Ci M 54 B 22 125 170 08.2000-02.2005
BMW Serie 3 (E46) 325i/Ci/Xi M 52/54/56 B 25 141 192 08.2000-02.2005
BMW Serie 3 (E46) M3 3.2 S 50 B 32 252 343 08.2000-03.2005
BMW Serie 3 (E46) 316 ti compact N 42/45/46 B 18 85 115 04.2001-07.2004
BMW Serie 3 (E46) 325 ti compact M 52 B 25 141 192 04.2001-07.2004
BMW Serie 3 (E46) 318 ti compact N 42/46 B 20 105 143 08.2001-07.2004
BMW Serie 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 08.2001-07.2004
BMW Serie 3 (E46) 318i/Ci N 42/46 B 20 105 143 09.2001-08.2005
BMW Serie 3 (E46) 318 d/td M 47 D/N 20 85 115 09.2001-09.2005
BMW Serie 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 09.2001-->
BMW Serie 3 (E46) 316i/Ci N 42/45/46 B 19 85 115 02.2002-09.2005
BMW Serie 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-->
BMW Serie 3 (E46) 330 xd (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-09.2005
BMW Serie 3 (E46) M3 CSL 3.2 S 50 B 32 265 360 03.2003-03.2005
BMW Serie 3 (E90/E91/E92) 320i N46 B20 110 150 03.2005-03.2007
BMW Serie 3 (E90/E91/E92) 320 d M47 D20 120 163 03.2005-->
BMW Serie 3 (E90/E91/E92) 325i N52 B25 160 218 03.2005-->
BMW Serie 3 (E90/E91/E92) 330i N52 B30 190 258 03.2005-->
BMW Serie 5 (E39) 535i M 62 B 35 180 245 04.1999-07.2004
BMW Serie 5 (E39) 520 d M 47 D 20 100 136 02.2000-06.2002
BMW Serie 5 (E39) 525 d M 57 D 25 120 163 02.2000-07.2004
BMW Serie 5 (E39) 525i M 52 B 25 141 192 08.2000-07.2004
BMW Serie 5 (E39) 530i M 54 B 30 170 232 08.2000-07.2004
BMW Serie 5 (E39) 530 d M 57 D 30 142 193 09.2000-07.2004
BMW Serie 5 (E39) 520i M 52/54 B 22 125 170 09.2000-07.2004
BMW Serie 5 (E39) 520 d M 47 D 20 110 150 06.2002-07.2004
BMW Serie 5 (E39) 530 d M 57 D 30 135 184 09.1998-08.2000
BMW Serie 5 (E60/E61) 525 d M 57 D 25 130 177 03.2004-->
BMW Serie 5 (E60/E61) 520i M 52/54 B 22 125 170 07.2003-04.2005
BMW Serie 5 (E60/E61) 530i M 54 B 30 170 231 07.2003-04.2005
BMW Serie 5 (E60/E61) 530 d M 57 D 30 160 218 07.2003-10.2005
BMW Serie 5 (E60/E61) 525i M 52/54 B 25 141 192 09.2003-04.2005
BMW Serie 5 (E60/E61) 545i N 62 B 44 245 333 09.2003-10.2005
BMW Serie 5 (E60/E61) 535 d M 57 D 30 200 272 09.2004-->
BMW Serie 6 (E63/E64) 645 Ci N 62 B 44 245 333 10.2003-10.2005
BMW Serie 6 (E63/E64) 630 Ci N 52 B 30 190 258 10.2004-->
BMW Serie 7 (E38) 740 d M 67 D 40 180 245 05.1999-10.2001
BMW Serie 7 (E38) 730 d M 57 D 30 142 193 04.2000-10.2001
BMW Serie 7 (E65/E66) 745i N 62 B 44 245 333 09.2001-04.2005
BMW Serie 7 (E65/E66) 735i N 62 B 36 200 272 09.2001-04.2005
BMW Serie 7 (E65/E66) 740 d M 67 D 40 190 258 09.2002-04.2005
BMW Serie 7 (E65/E66) 730 d M 57 D 30 160 218 09.2002-04.2005
BMW Serie 7 (E65/E66) 760i N 73 B 60 327 445 09.2002-->
BMW Serie 7 (E65/E66) 730i M 54 B 30 170 231 03.2003-04.2005
BMW X3 (E83) 3.0i M 54 B 30 170 231 12.2003-->
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 150 204 12.2003-10.2005
BMW X3 (E83) 2.5i M 52 B 25 141 192 03.2004-->
BMW X3 (E83) 2.0 d M 47 D 20 110 150 09.2004-->
BMW X5 (E53) 4.4 M 62 B 44 210 286 03.2000-10.2003
BMW X5 (E53) 3.0 TDS M 57 D 30 135 184 05.2000-10.2003
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 170 231 06.2000-->
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 163 222 06.2000-->
BMW X5 (E53) 4.8 is N 62 B 48 265 360 05.2004-->
BMW X5 (E53) 4.6 is HP M 62 B 46 254 347 07.2001-->
BMW X5 (E53) 4.4 i N 62 B 44 235 320 09.2003-->
BMW X5 (E53) 3.0 d M 57 D 30 160 218 09.2003-->
BMW Z3 2.0 M 52 B 20 110 150 01.1999-01.2003
BMW Z3 1.9 M 44 B 19 85 116 04.1999-01.2003
BMW Z3 3.0 M 54 B 30 170 232 06.2000-01.2003
BMW Z3 2.2 M 52 B 22 125 170 09.2000-01.2003
BMW Z3 M 3.2 (Coupe/Roadster) S 50 B 32 239 325 06.2001-->
BMW Z4 3.0i M 54 B 30 170 231 03.2002-04.2006
BMW Z4 2.5i M 52 B 25 141 192 03.2002-04.2006
BMW Z4 2.2i M 52 B 22 125 170 09.2003-04.2006
BMW Z4 2.0i N 46 B 20 110 150 05.2005-->
BMW Z8 4.9 S 62 B50 294 400 06.2000-->

Gyártói azonosító számok:

Referencia számok:

FORD 5012 720 Acd AC 6196 E
Champion XE 543
GUR GFO 713X
HJS 5012 720
Hengst E 800 H
MANN HU 713 x
ORTURBO EM 62.100 P
SCHUPP / SF FILTER SO 4679
Unico EL 691 x

Jótállás

Erre a termékre a forgalmazó a törvényben előrít 2 év kellékszavatosságot vállal.

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Jótállás, kellékszavatosság

A szavatosság

Kellékszavatosság hatálya alá tartozik minden nem tartós fogyasztási cikk eladási ártól függetlenül.

Szavatosságra a fogyasztók és a fogyasztónak nem minősülő vásárlók is jogosultak.

  • fogyasztók esetén 2 éve
  • fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetén pedig 1 év

Szavatossági panasz esetén a végfelhasználónak, tehát a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba vagy annak oka már az értékesítés pillanatában is fennállt.

Ha az eladott termék vagy szolgáltatás hibás, akkor a vevő kellékszavatossággal élhet. A kellékszavatosság keretében a vevőt többféle jogosultság illeti meg.

  • A vevő választhat, hogy a termék kijavítását vagy kicserélését szeretné-e. Adott esetben előfordulhat, hogy e jogaival a vevő nem tud élni, mert például a termék egyedi, így nem lehet kicserélni. Az is lehet, hogy a kijavítás nem megvalósítható, mert az eladónak aránytalan többletköltséget eredményezne. A vevő a terméket saját maga is megjavíthatja vagy az általa megbízott személlyel is megjavíttathatja. Ebben az esetben a költségeket az eladó viseli.
  • A vevőnek arra is van lehetősége, hogy árleszállítást igényeljen. Ez leginkább abban az esetben alkalmazható, ha a termék hibás ugyan, de a hiba nem lehetetleníti el teljesen a használatát. Például egyes funkciók nem működnek, vagy a terméknek esztétikai hibája van.
  • A vevő továbbá azt is választhatja, hogy eláll a szerződéstől. Az elállás azt jelenti, hogy a vásárlást megelőző állapotot kell visszaállítani. Vagyis a vevő a hibás terméket visszaadja és visszakapja a vételárat. Fontos, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

Elállással akkor élhet a vevő, ha

  • a kijavítást vagy a kicserélést az eladó nem vállalta, vagy
  • e kötelezettségének az eladó megfelelő határidőben vagy a vevő érdekeinek sérelme nélkül nem tud eleget tenni, vagy
  • a vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jótállás

A termék nem tartozik törvényben meghatározott jótállási kötelezettség alá.

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!